| Version 3 | Version 4 | Version 5 | Version 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | ES | AS | ES | Advanced Platform | Server | ||
| Server Architecture support | |||||||
| x86, AMD64, Intel64 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Itanium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| IBM POWER | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| IBM Mainframe | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Server Support limits as defined by Red Hat Enterprise Linux Product Subscription | |||||||
| Maximum physical CPUs/sockets [1] | Unlimited | 2 | Unlimited | 2 | Unlimited | 2 | Varies per Subscription |
| Maximum memory | Unlimited | 8GB | Unlimited | 16GB | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Maximum virtualized guests/instances [2] | N/A | N/A | N/A | N/A | Unlimited | 4 | 1/4/unlimited (varies per subscription) |
| Storage virtualization (with Red Hat GFS and Cluster Suite) | N/A | N/A | N/A | N/A | Yes | No | Optional |
| Included Red Hat Network modules | Update Module | Update Module | Update Module | Update Module | Update Module | Update Module | Update Module |
Notes:
[1] Red Hat defines physical CPUs equivalently to sockets, so a multi-core and/or hyperthreading CPU is counted as a single socket when determining which subscription to purchase
[2] Using the virtualization technology included with Red Hat Enterprise Linux
from ,
No comments:
Post a Comment